メンバー出身地ページ
このページでは、各メンバーの出身地の一覧をご紹介していきます。
後半では、姉妹グループの欅坂46のメンバーも織り交ぜたものもご用意しました。「坂道グループ」として応援している方も多いようですので(苦笑)。
≪県名一覧:地域別≫
ここでは出身地別にメンバーを並べてあります。
※該当メンバーがいる都道府県のみリンクが設定されています
- 【新潟】
- 【長野】
- 【富山】
- 【石川】
- 【福井】
- 【大阪】
- 【滋賀】
- 【京都】
- 【兵庫】
- 【奈良】
- 【和歌山】
- 【鳥取】
- 【島根】
- 【岡山】
- 【広島】
- 【山口】
- 【香川】
- 【愛媛】
- 【徳島】
- 【高知】
生年月日 | メンバー名 | 年齢 |
1992年1月22日 | 新内眞衣 | |
1992年8月20日 | 白石麻衣 | |
1992年8月27日 | 松村沙友理 | |
1993年1月4日 | 衛藤美彩 | |
1993年5月26日 | 伊藤かりん | |
1993年7月20日 | 斉藤優里 | |
1993年8月20日 | 秋元真夏 | |
1994年2月8日 | 高山一実 | |
1994年5月16日 | 桜井玲香 | |
1994年5月25日 | 西野七瀬 | |
1994年6月27日 | 若月佑美 | |
1994年8月6日 | 中田花奈 | |
1994年10月18日 | 能條愛未 | |
1994年12月14日 | 井上小百合 | |
1995年7月23日 | 川村真洋 | |
1995年9月5日 | 吉田綾乃 クリスティー |
|
1995年12月29日 | 生駒里奈 | |
1996年2月20日 | 伊藤万理華 | |
1996年4月13日 | 中元日芽香 | |
1996年7月17日 | 北野日奈子 | |
1996年10月15日 | 堀未央奈 | |
1997年1月22日 | 生田絵梨花 | |
1997年2月17日 | 斎藤ちはる | |
1997年5月21日 | 山崎怜奈 | |
1997年11月26日 | 相楽伊織 | |
1998年1月31日 | 樋口日奈 | |
1998年2月6日 | 星野みなみ | |
1998年3月22日 | 川後陽菜 | |
1998年3月23日 | 佐藤楓 | |
1998年4月23日 | 和田まあや | |
1998年8月10日 | 齋藤飛鳥 | |
1998年8月28日 | 佐々木琴子 | |
1998年9月23日 | 寺田蘭世 | |
1998年11月30日 | 伊藤純奈 | |
1999年1月6日 | 梅澤美波 | |
1999年3月5日 | 鈴木絢音 | |
1999年7月26日 | 山下美月 | |
1999年8月23日 | 向井葉月 | |
1999年9月13日 | 大園桃子 | |
1999年11月1日 | 渡辺みり愛 | |
2000年5月5日 | 与田祐希 | |
2001年7月14日 | 久保史緒里 | |
2001年9月27日 | 中村麗乃 | |
2001年11月10日 | 阪口珠美 | |
2002年10月8日 | 伊藤理々杏 | |
2004年2月2日 | 岩本蓮加 |
【坂道グループ生年月日順】
ここでは乃木坂46と欅坂46の坂道グループの生年月日の順にメンバーを並べてあります。
生年月日 | メンバー名 | 年齢 |
1992年1月22日 | ![]() |
|
1992年8月20日 | ![]() |
|
1992年8月27日 | ![]() |
|
1993年1月4日 | ![]() |
|
1993年5月26日 | ![]() |
|
1993年7月20日 | ![]() |
|
1993年8月20日 | ![]() |
|
1994年2月8日 | ![]() |
|
1994年5月16日 | ![]() |
|
1994年5月25日 | ![]() |
|
1994年6月27日 | ![]() |
|
1994年8月6日 | ![]() |
|
1994年10月18日 | ![]() |
|
1994年12月14日 | ![]() |
|
1995年5月16日 | ![]() |
|
1995年7月23日 | ![]() |
|
1995年9月5日 | ![]() クリスティー |
|
1995年11月10日 | ![]() |
|
1995年11月29日 | ![]() |
|
1995年12月29日 | ![]() |
|
1996年1月22日 | ![]() |
|
1996年2月20日 | ![]() |
|
1996年4月13日 | ![]() |
|
1996年7月17日 | ![]() |
|
1996年10月15日 | ![]() |
|
1996年11月16日 | ![]() |
|
1997年1月4日 | ![]() |
|
1997年1月22日 | ![]() |
|
1997年2月17日 | ![]() |
|
1997年4月23日 | ![]() |
|
1997年5月7日 | ![]() |
|
1997年5月21日 | ![]() |
|
1997年7月7日 | ![]() |
|
1997年9月5日 | ![]() |
|
1997年10月7日 | ![]() |
|
1997年11月12日 | ![]() |
|
1997年11月26日 | ![]() |
|
1997年12月5日 | ![]() |
|
1997年12月26日 | ![]() |
|
1998年1月31日 | ![]() |
|
1998年2月2日 | ![]() |
|
1998年2月6日 | ![]() |
|
1998年2月15日 | ![]() |
|
1998年3月22日 | ![]() |
|
1998年3月23日 | ![]() |
|
1998年4月23日 | ![]() |
|
1998年6月4日 | ![]() |
|
1998年7月27日 | ![]() |
|
1998年8月10日 | ![]() |
|
1998年8月23日 | ![]() |
|
1998年8月28日 | ![]() |
|
1998年9月4日 | ![]() |
|
1998年9月20日 | ![]() |
|
1998年9月23日 | ![]() |
|
1998年9月30日 | ![]() |
|
1998年11月2日 | ![]() |
|
1998年11月14日 | ![]() |
|
1998年11月23日 | ![]() |
|
1998年11月30日 | ![]() |
|
1999年1月6日 | ![]() |
|
1999年3月5日 | ![]() |
|
1999年7月26日 | ![]() |
|
1999年8月23日 | ![]() |
|
1999年9月13日 | ![]() |
|
1999年10月23日 | ![]() |
|
1999年11月1日 | ![]() |
|
1999年12月17日 | ![]() |
|
2000年2月24日 | ![]() |
|
2000年5月5日 | ![]() |
|
2000年5月7日 | ![]() |
|
2001年5月8日 | ![]() |
|
2001年6月25日 | ![]() |
|
2001年7月14日 | ![]() |
|
2001年9月27日 | ![]() |
|
2001年11月10日 | ![]() |
|
2001年12月2日 | ![]() |
|
2002年10月8日 | ![]() |
|
2004年2月2日 | ![]() |
